Sessionsعدد الزيارات
130,439
+3.2% vs prev period
Ordersعدد الطلبات
3,927
+5.1% vs prev period
Add to Cartإضافة إلى السلة
41,676
-1.4% vs prev period
Begin Checkoutالبدء بعملية الشراء
20,707
+2.8% vs prev period
CVRمعدل التحويل
2.92%
+0.3% vs prev period
ATC→Purchaseمن السلة للشراء
9.25%
-0.8% vs prev period
Sessions
عدد الزيارات24,708
+11.2% vs yesterday
ATC / Engaged Sessions
إضافة للسلة / الجلسات المتفاعلة31.7%
+7.3% vs yesterday
Engaged Sessions
الجلسات المتفاعلة11,117
+12.1% vs yesterday
Conversion Rate
معدل التحويل3.86%
+7.2% vs yesterday
Engaged CVR (ECR)
معدل التحويل المتفاعل8.57%
+6.2% vs yesterday
Revenue
الإيراداتSAR 201k
+14.4% vs yesterday
Source TrendsSources contributing 90% of engaged sessions: google, snapchat, (direct), tiktok, facebook
Engaged Sessions by Source
الجلسات المتفاعلة حسب المصدر| Date | snapchat | (direct) | tiktok | ||
|---|---|---|---|---|---|
| median | 2.0k | 1.0k | 1.2k | 896 | 1.0k |
| Apr 22 | 1.8k | 1.5k | 1.1k | 920 | 32 |
| Apr 23 | 1.8k | 911 | 1.1k | 864 | 38 |
| Apr 24 | 2.0k | 826 | 1.2k | 895 | 1.0k |
| Apr 25 | 2.0k | 856 | 1.2k | 944 | 787 |
| Apr 26 | 2.1k | 1.0k | 1.4k | 830 | 1.5k |
| Apr 27 | 2.4k | 2.3k | 1.5k | 896 | 1.6k |
| Apr 28 | 2.5k | 2.9k | 2.1k | 1.1k | 1.3k |
ATC / Engaged Sessions by Source
معدل الإضافة للسلة حسب المصدر| Date | snapchat | (direct) | tiktok | ||
|---|---|---|---|---|---|
| median | 27.4% | 32.5% | 20.5% | 27.3% | 30.9% |
| Apr 22 | 26.8% | 33.0% | 19.6% | 27.3% | 37.5% |
| Apr 23 | 26.6% | 30.2% | 21.8% | 26.7% | 36.8% |
| Apr 24 | 26.9% | 25.4% | 19.5% | 27.0% | 27.9% |
| Apr 25 | 28.1% | 27.8% | 19.9% | 24.4% | 25.5% |
| Apr 26 | 27.4% | 32.5% | 20.5% | 28.2% | 31.4% |
| Apr 27 | 28.6% | 39.7% | 23.3% | 27.9% | 30.3% |
| Apr 28 | 30.6% | 42.9% | 21.8% | 30.4% | 30.9% |
ECR by Source
معدل التحويل المتفاعل حسب المصدر| Date | snapchat | (direct) | tiktok | ||
|---|---|---|---|---|---|
| median | 4.7% | 4.1% | 16.2% | 3.8% | 3.8% |
| Apr 22 | 3.7% | 3.3% | 19.0% | 3.1% | 12.5% |
| Apr 23 | 4.6% | 2.5% | 16.9% | 4.3% | 2.6% |
| Apr 24 | 4.5% | 2.4% | 14.1% | 3.8% | 2.7% |
| Apr 25 | 4.8% | 4.1% | 15.2% | 3.2% | 2.7% |
| Apr 26 | 4.7% | 4.5% | 16.2% | 4.1% | 3.8% |
| Apr 27 | 5.6% | 8.3% | 16.8% | 3.4% | 4.2% |
| Apr 28 | 6.2% | 5.9% | 15.5% | 4.3% | 5.4% |
CVR by Source
معدل التحويل حسب المصدر| Date | snapchat | (direct) | tiktok | ||
|---|---|---|---|---|---|
| median | 3.0% | 1.0% | 8.8% | 0.8% | 1.8% |
| Apr 22 | 2.4% | 1.0% | 10.2% | 0.6% | 10.5% |
| Apr 23 | 3.0% | 0.7% | 9.2% | 0.9% | 1.4% |
| Apr 24 | 3.0% | 0.6% | 7.6% | 0.8% | 1.4% |
| Apr 25 | 3.1% | 1.0% | 8.1% | 0.7% | 1.4% |
| Apr 26 | 3.0% | 1.3% | 8.8% | 0.9% | 1.8% |
| Apr 27 | 3.8% | 3.5% | 9.4% | 0.7% | 2.0% |
| Apr 28 | 4.1% | 2.7% | 7.8% | 0.9% | 2.8% |
Revenue by Source
الإيرادات حسب المصدر| Date | snapchat | (direct) | tiktok | ||
|---|---|---|---|---|---|
| median | SAR 23k | SAR 9k | SAR 61k | SAR 8k | SAR 7k |
| Apr 22 | SAR 17k | SAR 10k | SAR 70k | SAR 7k | SAR 847 |
| Apr 23 | SAR 20k | SAR 7k | SAR 48k | SAR 8k | SAR 199 |
| Apr 24 | SAR 20k | SAR 5k | SAR 50k | SAR 8k | SAR 7k |
| Apr 25 | SAR 23k | SAR 9k | SAR 46k | SAR 7k | SAR 5k |
| Apr 26 | SAR 23k | SAR 9k | SAR 61k | SAR 8k | SAR 14k |
| Apr 27 | SAR 34k | SAR 39k | SAR 69k | SAR 7k | SAR 17k |
| Apr 28 | SAR 35k | SAR 35k | SAR 83k | SAR 10k | SAR 17k |
Orders by Source
الطلبات حسب المصدر| Date | snapchat | (direct) | tiktok | ||
|---|---|---|---|---|---|
| median | 94 | 46 | 209 | 34 | 27 |
| Apr 22 | 67 | 50 | 209 | 29 | 4 |
| Apr 23 | 83 | 23 | 185 | 37 | 1 |
| Apr 24 | 88 | 20 | 173 | 34 | 27 |
| Apr 25 | 94 | 35 | 180 | 30 | 21 |
| Apr 26 | 99 | 46 | 223 | 34 | 58 |
| Apr 27 | 136 | 189 | 248 | 30 | 66 |
| Apr 28 | 156 | 172 | 332 | 47 | 69 |
Live GA4 data (property 403659696) — Last pull: Apr 29, 03:06 PM